В этом материале мы подробно разберем места расположения блоков предохранителей и реле со схемами, фото и назначением защитных элементов.
Особо выделим предохранители, отвечающие за работу прикуривателя и бензонасоса.
Блоки в салоне
Внутри автомобиля есть 2 фиксирующих блока с предохранителями. Они расположены со стороны водителя в нижней части приборной панели.
Основной блок с предохранителями
Чтобы добраться до 1-го (основного) блока с предохранителями и реле в салоне, необходимо:
- Снимите защитную крышку (для лучшего доступа может потребоваться снять нижнюю пластиковую часть панели приборов).
Схема блока предохранителей и реле в салоне Чери А13 (Бонус, Очень)
№ на схеме | Номинал пре-ла | Защищенная цепь |
---|---|---|
1 | 7,5 А | Система/датчики контроля давления в шинах |
2 | 10 А | Кондиционер (A/C), панель управления кондиционером |
3 | 15 А | Подушки безопасности |
4 | 10 А | Модуль управления электрооборудованием кузова — модуль управления комфортом (BCM) |
5 | 10 А | Лампы подсветки/подсветки при открытых дверях; вентилятор радиатора |
6 | 10 А | Блок управления двигателем — ECU (ECM); Форсунки 1,2,3,4 |
7 | 20А | Эксплуатация солнечной крыши |
8 | 10 А | Комплект/комбинация приборов (иконки на панели), иммобилайзер, противоугонная система |
9 | 15 А | Бензонасос (топливный насос) |
10 | 10 А | Датчик скорости автомобиля |
одиннадцать | 10 А | АБС — антиблокировочная система тормозов |
12 | 10 А | Фонари заднего хода, парктроник |
1. 3 | 15 А | Резерв (Резерв) |
14 | 20 А | Резерв (Резерв) |
15 | 15 А | Магнитола (звуковая система) |
16 | 30 А | Резерв (Резерв) |
17 | 30 А | Резерв (Резерв) |
18 | 15 А | Компрессор кондиционера (A/C) |
19 | 15 А | Стоп-сигнал |
20 | 30 А | Кондиционер (A/C) и печка (отопительный двигатель); на реле R8 |
21 | 30 А | Начиная |
22 | 30 А | Зажигание / замок зажигания |
23 | 30А | Резерв (Резерв) |
24 | 10 А | Резерв (Резерв) |
25 | 10 А | Комплект/приборная панель |
26 | 15 А | Резерв (Резерв) |
27 | 10 А | Диагностическая система/разъем (порт OBD2/DTC), противоугонная система |
28 | 20 А | Резерв (Резерв) |
29 | 10 А | Модуль управления двигателем — ECU (ECM), датчик положения педали газа/акселератора |
тридцать | 7,5 А | Резерв (Резерв) |
31 | 30 А | Резерв (Резерв) |
32 | 15 А | Резерв (Резерв) |
33 | 7,5 А | Резерв (Резерв) |
34 | 15 А | Форсунки (инжектор), модуль управления двигателем (ECM), передний и задний кислородный датчик, датчик положения распредвала |
35 | 15 А | Зажигание/модуль зажигания, катушка зажигания |
36 | 10 А | Кислородный датчик (лямбда-зонд) |
37 | 15 А | Блок управления двигателем — ECU (ECM) |
38 | 10 А | Дальний свет — правая фара |
39 | 10 А | Дальний свет — левая фара |
40 | 30 А | Резерв (Резерв) |
41 | 15 А | Зажигалка |
42 | 10 А | Регулировка и управление боковыми зеркалами |
43 | 10 А | Магнитола (звуковая система) |
44 | 10 А | Ближний свет — правая фара |
45 | 10 А | Ближний свет — левая фара |
46 | — | Пинцет для предохранителей |
РЕЛЕ | ||
R1 | — | Реле ближнего света фар |
R2 | — | Главное реле |
R3 | — | Реле дальнего света |
R4 | — | Реле топливного насоса (топливный насос) |
R5 | — | Реле компрессора кондиционера |
R6 | — | Резерв/резервное место во время эстафеты |
R7 | — | Реле стартера |
R8 | — | Реле вентилятора кондиционера (кондиционера) и печки (отопителя) |
R9 | — | Резерв/резервное место во время эстафеты |
R10 | — | Резерв/резервное место во время эстафеты |
R11 | — | Резерв/резервное место во время эстафеты |
Предохранитель прикуривателя под номером 41 с током 15 ампер.
Предохранитель бензонасоса под номером 9 на ток 15 ампер.
Предохранители на блоке BCM
Второй блок предохранителей, расположенный за первым (глубоко под панелью приборов), — это блок предохранителей BCM.
Для получения доступа необходимо:
Снимите нижнюю пластиковую часть приборной панели (для удобства доступа также может понадобиться снять первый (основной) блок предохранителей)
Схема предохранителей в салоне Chery A13 (Bonus, Very) на BCM
Заблокировать страницу | № на схеме | Номинал пре-ла | Защищенная цепь |
---|---|---|---|
Страница А | 1 | 15 А | Центральный замок |
2 | 10 А | Задние противотуманные фары (за ПТФ) | |
3 | 25 А | Электрические стеклоподъемники, задние двери | |
4 | 7,5 А | Замеры — правая сторона (спереди и сзади), освещение/лампа в багажнике, освещение проема в правую переднюю дверь | |
5 | 5 А | Габариты — левая сторона (спереди и сзади), подсветка проема левой передней двери, подсветка номера | |
6 | 25 А | Электрические стеклоподъемники водительской и пассажирской дверей | |
Сторона Б | 1 | 15 А | Аварийная сигнализация (аварийка) и указатели поворотов (мигалки) |
2 | 20 А | Обогрев/обогрев заднего стекла | |
3 | 15 А | Передние противотуманные фары (ПТФ) | |
4 | 10 А | Сигнал (бип, клаксон), противоугонный сигнал | |
5 | 10 А | Плафонный свет в салоне, система энергосбережения | |
6 | 25 А | Стеклоочистители (дворники) и стеклоомыватели |
Блоки под капотом
В моторном отсеке 2 блока:
Расположение предохранителей под капотом Chery A13 (Бонус, Очень)
- Блок реле расположен рядом с передней левой стойкой амортизатора.
- Блок питания с предохранителями, над аккумулятором
Схема для первого блока с реле под капотом:
Блок-схема с реле
№ на схеме | Защищенная цепь |
---|---|
R1 | Реле вентилятора радиатора — высокая скорость (система охлаждения двигателя) |
R2 | Реле вентилятора радиатора — низкая скорость (система охлаждения двигателя) |
Блок силовых предохранителей на АКБ
Система автоматических выключателей Chery A13 (Бонус, Вери) на аккумуляторе
№ на схеме | Номинал пре-ла | Защищенная цепь |
---|---|---|
1 (MF01) | 40 А | Питание вентилятора радиатора (система охлаждения двигателя) |
2 (MF02) | 40 А | Тормозная система ABS — блок 1 (ABS) |
3 (MF03 | 40 А | Тормозная система ABS — блок 2 (ABS) |
4 (MF04) | 40 А / 80 А | О блоке предохранителей в салоне и зажигании |
5 (MF05) | 80 А | Модуль управления кузовным оборудованием/модуль комфорта (BCM) |
6 (MF06) | 80 А | Начиная |
7 (МФ07) | 110 А / 150 А | Генератор |
Видео по теме
На этом видео наглядно показано расположение блоков с предохранителями и реле в салоне и решена проблема предварительного наведения на габариты и освещение помещения.